


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TM00 - 845 | 2810 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM00 - 844 | 0082 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM00 - 843 | 3025 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM00 - 842 | 2654 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TM00 - 841 | 3453 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TM00 - 840 | 1983 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TM00 - 839 | 2842 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TM00 - 838 | 3491 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TM00 - 837 | 5849 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TM00 - 836 | 2272 | 
 
                     
    
                     
                 
                
